Le cardigan Marloup Core se définit par une coupe décontractée au tombé naturel, pensée pour celles qui recherchent liberté de mouvement et modernité. Sa maille texturée, soigneusement travaillée, s’associe à un col chemise structuré qui marque la silhouette tout en douceur. Les boutons visibles apportent un esprit authentique, complétés par des poches plaquées sur le devant. Ce cardigan s’associe aussi bien à un jean pour vos journées actives qu’à un pantalon ample, pour une allure résolument contemporaine.
– Cardigan manches longues
– Col chemise structuré
– Coupe ample et souple
– Boutons visibles
– Poches plaquées devant
– Maille texturée travaillée
50% Mohair Superkid 47% Polyamide 3% Laine Mérinos
Lavage main délicat à l’eau froide
Laver sur l’envers
Ne pas frotter
Ne pas laisser tremper
Javel interdite
Séchage en tambour interdit
Séchage à plat
Repassage à fer doux
Nettoyage à sec delicat autorisé
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Tour de poitrine | 77 – 81 | 82 – 86 | 87 – 91 | 92 – 96 | 97 – 101 |
| B Tour de taille | 61 – 65 | 66 – 70 | 71 – 75 | 76 – 80 | 81 – 85 |
| C Tour de hanches | 85 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 104 | 105 – 109 |
| 34 (XS) | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Tour de taille | 63 – 67 | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 |
| B Tour de hanches | 87 – 91 | 92 – 96 | 97 – 101 | 102 – 106 | 107 – 111 | 112 – 116 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | XS | S | M | L | XL | |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.