La blouse cache-coeur Cala Plain séduit par son charme romantique et ses détails délicats. Avec ses volants élégants et brodés qui habillent le décolleté, son tissu léger et sa ceinture, elle souligne la silhouette de la femme Leon & Harper et incarne la féminité !
– Blouse cache-coeur
– Manches longues
– Coupe droite
– Col rond
– Ceinture
– Unie
61% Coton 39% Viscose
Lavage délicat 30°
Laver avec des couleurs similaires
Ne pas laisser tremper
Essorage doux
Javel interdite
Séchage en tambour interdit
Séchage à plat
Repassage à fer chaud
Nettoyage à sec interdit
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Tour de poitrine | 77 – 81 | 82 – 86 | 87 – 91 | 92 – 96 | 97 – 101 |
| B Tour de taille | 61 – 65 | 66 – 70 | 71 – 75 | 76 – 80 | 81 – 85 |
| C Tour de hanches | 85 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 104 | 105 – 109 |
| 34 (XS) | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Tour de taille | 63 – 67 | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 |
| B Tour de hanches | 87 – 91 | 92 – 96 | 97 – 101 | 102 – 106 | 107 – 111 | 112 – 116 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | XS | S | M | L | XL | |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.